LAN KONTRATUKO LANGILEAK |
KOPURUA |
| ORDEZKARITZAK | |
| Administrazioa | 61 |
| Komertzialak | 18 |
| Gainbegiraletza-Teknikariak | 74 |
| ZERBITZU NAGUSIAK | |
| Kontabilitatea | 5 |
| Administrazioa | 4 |
| Antolakuntza Controller-a | 1 |
| Kalitatea eta Bezeroarentzako Arreta | 6 |
| Executive International Markets | 1 |
| Marketinga | 2 |
| Giza Baliabideak eta Prestakuntza | 3 |
| INFORMATIKA | |
| Programazioa | 5 |
| Laguntza Teknikoa | 3 |
| ZUZENDARITZA TALDEA | 17 |
| GUZTIRA | 200 |
TEKNIKARIEN SAREA |
KOPURUA |
| Arkitektoak | 145 |
| Arkitekto Teknikoak | 382 |
| Nekazaritzako Ingeniari Teknikoa | 28 |
| Industria Ingeniari T. | 9 |
| Agronomiako Ingeniaria | 10 |
| Industria Ingeniaria | 2 |
| Ontzigintzako Ingeniari T. | 4 |
| Herri Lanetako Ingeniari T. | 2 |
| Ontzigintzako Ingeniaria | 1 |
| Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria | 1 |
| Epailearen Peritua | 1 |
| Geologoa | 1 |
| Ekonomista | 1 |
| GUZTIRA | 587 |
BESTE PROFESIONAL BATZUK |
KOPURUA |
| Zuzenbidean Lizentziatua | 5 |
| Lan Harremanak | 5 |
| Ekonomialariak | 2 |
| Enpresa zientzietan Lizentziatua | 3 |
| Enpresa zientzietan Doktoratu | 5 |
| Matematiketan Lizentziatua | 1 |
| Publizitatean eta Harreman Publikoetan Lizentziatua | 2 |
| Informatika Ingeniariak | 2 |
| Informatikaria Ingeniariak | 1 |
| Ekologia eta Ingurumena | 1 |
| Beste | 100 |
Giza baliabideak eta teknikarien sarea
VALORACIONES MEDITERRÁNEO, SA-k 200 enplegatu finko ditu, lan kontratuz lotuak eta Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean gaituak. Horietatik 58 Teknikari tituludunak dira, Gainbegiraletza Teknikoko zereginak betetzen dituztenak Gainbegiratze eta Kontrol Gune eta Ordezkaritza ezberdinetan.
Bestalde, Tasazio Txostenak prestatzeko eguneroko lanerako, gure teknikari sareak 900 tituludun inguru ditu guztira, Espainia osoan zehar banatuak, eta txosten mota ezberdinak prestatzeko legez gaituak, gure Sozietateari merkataritza kontratuen bitartez lotuak, eranskineko taulako xehetasunekin adostasunean.


