PERSONNEL |
NOMBRE |
| DÉLÉGATIONS | |
| Administration | 61 |
| Commerciaux | 18 |
| Supervision Techniciens | 74 |
| SERVICES CENTRAUX | |
| Comptabilité | 5 |
| Administration | 4 |
| Controller Organisation | 1 |
| Qualité et Service Client | 6 |
| Executive International Markets | 1 |
| Marketing | 2 |
| RH et Formation | 3 |
| INFORMATIQUE | |
| Programmation | 5 |
| Assistance Technique | 3 |
| STAFF DE DIRECTION | 17 |
| TOTAL | 200 | RÉSEAU DE TECHNICIENS |
NOMBRE |
| Architectes | 145 |
| Architectes Techniciens | 382 |
| Ingénieur T. Agronome | 28 |
| Ingénieur T. Industriel | 9 |
| Ingénieur Agronome | 10 |
| Ingénieur Industriel | 2 |
| Ingénieur Technicien Naval | 4 |
| Ingénieur T. Travaux Publics | 2 |
| Ingénieur Naval | 1 |
| Ingénieur Ponts et Chaussées | 1 |
| Perito Judicial | 1 |
| Géologue | 1 |
| Economiste | 1 |
| TOTAL | 587 |
AUTRES PROFESSIONNELS |
NOMBRE |
| Titulaire d’une Licenciatura (maîtrise) en Droit |
5 |
| Relations de Travail | 5 |
| Economistes | 2 |
| Titulaire d’une Licenciatura (maîtrise) en Commerce | 3 |
| Titulaire d’un Doctorat (maîtrise) en Commerce | 5 |
| Licenciature Mathématiques | 1 |
| Titulaire d’une Licenciatura (maîtrise) en Publicité et Relations Publiques | 2 |
| Ingénieurs Informatiques | 2 |
| Ingénieur Technique Informatique | 1 |
| Ecologie et Environnement | 1 |
| Autres | 100 |
Ressources humaines et réseau de techniciens
VALORACIONES MEDITERRÁNEO, S.A. dispose d’un effectif composé de plus ou moins 200 employés engagés avec un contrat de travail et affiliés au Régime Générale de
D’autre part, pour effectuer la réalisation quotidienne des Rapports d’Evaluation, notre réseau de techniciens dispose de plus de 900 diplômés compétents, répartis sur tout le territoire national, et habilités légalement afin de pouvoir rédiger les différents types de Rapport, liés à notre Société au moyen de contrats mercantiles et selon le tableau ci-joint.


